OGSM รายได้นอก
Region OMCs Sum of Target Sum of Result
Region 1 AYA 5.800 0.209
Region 1 NPT 9.450 0.698
Region 1 PBI 4.050 0.404
Region 1 SRI 5.700 2.945
Region 2 KKN 4.600 0.315
Region 2 NMA 5.100 0.875
Region 2 SNK 2.300 0.129
Region 2 UBN 5.000 0.363
Region 2 UDN 3.000 6.182
Region 3 CMI 5.800 3.183
Region 3 LPG 5.700 5.936
Region 3 NSN 4.050 1.965
Region 3 PLK 9.450 0.497
Region 4 CPN 5.100 0.002
Region 4 NRT 2.300 0.442
Region 4 PKT 3.000 0.331
Region 4 SKA 5.000 0.716
Region 4 SNI 4.600 0.299
Region 5 CBI 5.100 0.280
Region 5 CCO 3.000 0.402
Region 5 PRI 5.000 0.032
Region 5 PTY 4.600 0.034
Region 5 RYG 2.300 0.002
Region 6 BOM 20.000 35.725
Grand Total 130.000 61.966