OGSM รายได้นอก
Region OMCs Sum of Target Sum of Result
Region 1 AYA 3.000 0.209
Region 1 NPT 3.000 0.750
Region 1 PBI 3.000 0.687
Region 1 SRI 3.000 4.089
Region 2 KKN 2.500 0.597
Region 2 NMA 2.500 1.665
Region 2 SNK 1.700 0.214
Region 2 UBN 2.500 0.521
Region 2 UDN 2.500 6.488
Region 3 CMI 6.000 4.197
Region 3 LPG 3.000 6.657
Region 3 NSN 3.000 2.710
Region 3 PLK 5.500 1.188
Region 4 CPN 1.500 0.002
Region 4 NRT 1.500 1.131
Region 4 PKT 2.400 0.571
Region 4 SKA 2.400 0.815
Region 4 SNI 2.000 0.361
Region 5 CBI 3.600 0.300
Region 5 CCO 1.900 0.402
Region 5 PRI 1.900 0.117
Region 5 PTY 3.000 0.038
Region 5 RYG 3.600 0.220
Region 6 BOM1 12.960 7.816
Region 6 BOM2 12.960 7.816
Region 6 BOM3 12.960 7.816
Region 6 BOM4 12.960 7.816
Region 6 BOM5 12.960 7.816
Grand Total 129.800 73.007